足球单场推介
(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 12-02 03:00 | 海倫維恩 2.5/3 阿梅爾城 | - | 400 | 查看 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 待 |
歐霸盃 | 12-01 04:00 | 維拉利爾 2.5/3 彭拿典奈高斯 | 3-2 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐冠盃 | 11-30 01:45 | 加拉塔沙雷 3 曼聯 | 3-3 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐冠盃 | 11-29 04:00 | AC米蘭 2.5 多蒙特 | 1-3 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
土超 | 11-28 01:00 | 施華斯 2.5 特拉布宗 | 3-3 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
德乙 | 11-26 20:30 | 格雷特霍夫 3 韋恩 | 1-0 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
德甲 | 11-25 22:30 | 費雷堡 3 達斯泰特 | 1-1 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 负 |
德乙 | 11-25 01:30 | 漢堡 3/3.5 布倫斯維克 | 2-1 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
丹麥甲 | 11-24 02:00 | 弗雷德里西亞 3 堡魯本B93 | 0-4 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
世青U17 | 11-22 20:00 | 法國U17(中) 2.5 塞內加爾U17 | 0-0 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐洲盃 | 11-22 03:45 | 希臘 2.5 法國 | 2-2 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐洲盃 | 11-21 03:45 | 阿爾巴尼亞 3 法羅群島 | 0-0 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
荷乙 | 11-19 23:45 | 馬斯特里赫特 3 比達 | 1-4 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐洲盃 | 11-19 01:00 | 拉脫維亞 3 克羅地亞 | 0-2 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 负 |
歐洲盃 | 11-18 03:45 | 丹麥 2/2.5 斯洛文尼亞 | 2-1 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐青U19 | 11-15 22:00 | 冰島U19(中) 2.5 丹麥U19 | 1-1 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
英足總盃 | 11-15 03:45 | 格蘭森林流浪 3 史卡保羅夫 | 5-2 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
英超 | 11-12 22:00 | 阿士東維拉 2.5/3 富咸 | 3-1 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
德甲 | 11-11 22:30 | 奧格斯堡 3 賀芬咸 | 1-1 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
丹麥超 | 11-11 02:00 | 施克堡 2.5/3 蘭達斯 | 1-1 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐霸盃 | 11-10 01:45 | 布拉格斯拉維亞 2.5 羅馬 | 2-0 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
歐冠盃 | 11-09 04:00 | 薩爾斯堡 2.5/3 國際米蘭 | 0-1 | 400 | 小球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
英冠 | 11-08 04:00 | 洛達咸 3 葉士域治 | 2-2 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 胜 |
荷乙 | 11-07 03:00 | FC燕豪芬 2.5 洛達 | 1-1 | 400 | 大球 | ☆☆ | 戴恩大小球 | 负 |
