足球单场推介
(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 12-02 01:30 | 史浩克零四 3 奧斯納布克 | - | 700 | 查看 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 待 |
歐霸盃 | 12-01 04:00 | 莫迪 2.5/3 卡拉巴克 | 2-2 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐冠盃 | 11-30 01:45 | 西維爾 2.5/3 PSV燕豪芬 | 2-3 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐冠盃 | 11-29 04:00 | 巴塞隆拿 2.5/3 波圖 | 2-1 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
意甲 | 11-28 01:30 | 維羅納 2/2.5 萊切 | 2-2 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
德乙 | 11-26 20:30 | 凱沙羅頓 3 基爾 | 0-3 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 和 |
英超 | 11-25 23:00 | 般尼 2.5/3 韋斯咸 | 1-3 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 负 |
德乙 | 11-25 01:30 | 漢諾威 3 哈化柏林 | 2-2 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
伊朗超 | 11-23 21:15 | 胡澤斯坦 2/2.5 沙巴罕 | 1-3 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
英錦賽 | 11-22 03:30 | 高車士打 2.5/3 彼德堡 | 1-0 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐洲盃 | 11-21 03:45 | 斯洛文尼亞 2.5 哈薩克 | 2-1 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐洲盃 | 11-20 01:00 | 比利時 3/3.5 阿塞拜疆 | 5-0 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
國際友誼 | 11-19 03:45 | 德國 3 土耳其 | 2-3 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
荷乙 | 11-18 04:00 | 芬洛 2.5/3 威廉二世 | 1-3 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐洲盃 | 11-17 03:45 | 盧森堡 2/2.5 波斯尼亞 | 4-1 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐洲盃 | 11-17 01:00 | 愛沙尼亞 2.5 奧地利 | 0-2 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
英足總盃 | 11-16 03:45 | 克雷山谷文米爾斯 3/3.5 查爾頓 | 1-6 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
英足總盃 | 11-15 03:45 | 約克城 2.5/3 切斯特城 | 2-1 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
阿甲 | 11-14 06:00 | 薩爾米安杜 2 葛度爾古斯 | 0-0 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
英超 | 11-12 22:00 | 利物浦 3/3.5 賓福特 | 3-0 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
英超 | 11-11 20:30 | 狼隊 2.5/3 熱刺 | 2-1 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
德乙 | 11-11 01:30 | 聖保利 3 漢諾威 | 0-0 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐霸盃 | 11-10 01:45 | 塞維特 2.5 舒列夫 | 2-1 | 700 | 大球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
歐冠盃 | 11-09 04:00 | PSV燕豪芬 2.5/3 朗斯 | 1-0 | 700 | 小球 | ☆☆☆ | 希尔大小球 | 胜 |
